| FAMILY SIZE | Disbursement dates |
| 1-5 | 06/07/2026 |
| 6-11 | 07/07/2026 |
| 12-22 | 08/07/2026 |
Agency banking disbursement schedule July & August 2026, 60%.
| Family size | Disbursement dates |
| 1-5 | 06/07/2026 |
| 6-11 | 07/07/2026 |
| 12-22 | 08/07/2026 |

| FAMILY SIZE | Disbursement dates |
| 1-5 | 06/07/2026 |
| 6-11 | 07/07/2026 |
| 12-22 | 08/07/2026 |
Agency banking disbursement schedule July & August 2026, 60%.
| Family size | Disbursement dates |
| 1-5 | 06/07/2026 |
| 6-11 | 07/07/2026 |
| 12-22 | 08/07/2026 |
Leave a Reply